Las conclusiones de este estudio pretenden aportar información sobre los problemas existentes, cómo los perciben los ciudadanos, la prioridad que tiene teniendo en cuenta la legislación vigente, la importancia otorgada por la ciudadanía, el número de personas a las que afecta, las interacciones o sinergias con otros problemas de movilidad, así como la transcendencia económica, ambiental y social.
Principales problemas y conflictos identificados
PROBLEMA | DESCRICPICIÓN | CAUSA | CONSECUENCIAS |
---|---|---|---|
Uso excesivo del coche | Al menos un 45% de los arenenses va en coche al trabajo o al centro de estudio (incluido niños). | Comodidad, factores sociales. | Alto grado de ocupación del espacio público por el vehículo privado. Gran proporción de emisiones de gases contaminantes y GEI Probabilidad de accidentes. Hábitos poco saludables. |
Aparcamientos | |||
Alto porcentaje de aparcamiento ilegal | 6.38% de aparcamiento ilegal medio, con calles que alcanzan el 36 %. | Permisividad de las autoridades Inexistencia de barreras Hábito de aparcar en el lugar de destino | Imposible caminar en muchas aceras. Excesiva intrusión visual de vehículos en lugares turísticos. |
Aparcamiento en el centro para ir al trabajo | Es durante el horario laboral cuando la mayor parte de los aparcamientos del centro están ocupados. | Hábito de acudir al trabajo en coche. | Alto grado de ocupación de espacio público por el vehículo privado. Alta demanda de aparcamiento |
No hay oferta de aparcamiento para la demanda de determinadas bolsas. | Mientras las bolsas de aparcamiento de mayor demanda están sobreutilizadas, existen plazas libres a 3-5 minutos | Hábito de aparcar justo en el lugar de destino | Aparcamiento ilegal |
Insuficientes aparcamientos para discapacitados | Zonas de servicios sin suficientes aparcamientos para discapacitados | No se reservan | Los discapacitados no tienen garantizado el acceso a los servicios públicos. Incumplimiento de la ley |
Abuso del espacio público para aparcar | No se dispone de aparcamiento privado para el vehículo propio. Se usa el espacio público para aparcar el coche en el lugar de residencia. | Incumplimiento de la obligación de construir aparcamiento | Los residentes también ocupan plazas en el centro. |
Aparcamientos en enclaves turísticos | Zonas como la Plaza del Castillo, la plaza de la Iglesia o la plaza de la Nava son aparcamientos. | Pérdida de valor paisajístico. Merma de los valores turísticos de la localidad. | |
Peatones | |||
Arenas no es accesible para discapacitados | El acceso a edificios públicos, así como el cruce de pasos de peatones, y el simple caminar no está facilitado para discapacitados y personas con movilidad reducida. Mismo problema para carritos. | No existen rampas ni levadores en muchos edificios públicos. Aceras altas sin rebajes, obstáculos en las aceras y vías peatonales. | Los ciudadanos con discapacidad no pueden beneficiarse de muchos servicios públicos. Apenas pueden disfrutar del pueblo. |
El espacio reservado al peatón es insuficiente | Las aceras de ninguna de las calles de mayor circulación son suficientes. No hay otro tipo de infraestructura para el peatón. | Se ha dado prioridad al espacio para el vehículo | Los peatones invaden las calzadas. Caminar es incómodo |
Aceras con gran número de obstáculos | En las estrechas aceras el peatón comparte espacio con señalizaciones de tráfico y paneles publicitarios y mobiliario urbano | Dificultad añadida para caminar. | |
Aceras invadidas por vehículos | Los vehículos estacionados en las aceras impiden caminar por ellas | Se estaciona en las aceras incluso cuando hay aparcamiento libre. | Los vehículos estacionados en las aceras impiden caminar por ellas |
Peatonalizar calles genera conflictos | Muchos comerciantes han manifestado su oposición a la peatonaliaicón de calles | Temor al descenso de ventas por peatonalización | El protagonismo del conflicto de la peatonalización ha dejados olvidados otros problemas de movilidad. |
Vehículos | |||
Mucha circulación en la calle principal | Coincidencia calle principal- travesía. Las calles paralelas son estrechas y absorben poca circulación. | Peligro de accidentes. Concentración de sustancias contaminantes. Dificultades circulatorias Problema añadido de circulación de peatones por la calzada. | |
Mal estado del firme en muchas de las vías | Vías con flujos importantes con baches, grietas y desniveles | Desgaste sin mantenimiento. No ha habido cambio de nivel en alcantarillas | Circulación incómoda. Paros circulatorios por desvíos. Mala imagen. |
Estacionamientos en batería en vías de mucha circulación | Vehículos estacionados en batería invaden la calzada y dificultan el paso de coches (Avd Lourdes, P. Martínez Vázquez). | Estacionamiento en batería. Aumento de vehículos más largos de la norma. | Peligro al abandonar el estacionamiento, paradas en la circulación para desviar obstáculos (coches aparcados) |
Interacciones coche peatón | Los peatones se ven obligados a invadir la calzada. Los coches circulan lento y con más dificultad | No hay espacio suficiente para la circulación peatonal | Peligro de atropello, circulación dificultosa. Incomodidad para peatón y vehículo. |
Estacionamientos que invaden la vía | Vehículos estacionados en laterales y aceras que invaden la calzada | Hábito de aparcamiento ilegal | Dificultad de circulación |
Transporte público | |||
Poca oferta de transporte público. | Sólo hay autobuses para ir a Madrid con regularidad. Anejos y pueblos de la comarca con poca o ninguna conexión con el núcleo de Arenas | Baja demanda. | A Arenas se acuden normalmente en vehículo privado. Se necesita más aparcamiento para los que vienen de anejos/otros pueblos |
BICICLETAS | |||
Tabla 10. Problemas identificados
No hay comentarios:
Publicar un comentario